Golden-crowned Kinglet
YEAR | Jan | Feb | Mar | Nov | Dec | |
2024 | · | · | · | · | ||
2023 | · | 1 | 3 | · | ||
2022 | 1 | · | 1 | 1 | ||
2021 | x | x | 2 | 2 | ||
2020 | · | · | x | x | ||
2019 | · | · | · | · | · | |
2018 | 2 | 2 |

Ruby-crowned Kinglet
YEAR | Jan | Feb | Mar | Nov | Dec | |
2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2023 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
2022 | · | · | 1 | 1 | ||
2021 | x | x | · | · | ||
2020 | 2 | · | x | x | ||
2019 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | |
2018 | · | · |

Bluebird
YEAR | Jan | Feb | Mar | Nov | Dec | |
2024 | · | · | · | · | ||
2023 | 1 | · | · | 3 | ||
2022 | 3 | 1 | · | 1 | ||
2021 | x | x | 3 | · | ||
2020 | · | · | x | x | ||
2019 | · | 3 | 2 | 1 | 2 | |
2018 | · | · |

Hermit Thrush
YEAR | Jan | Feb | Mar | Nov | Dec | |
2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2023 | · | · | 2 | 2 | ||
2022 | 1 | · | 1 | · | ||
2021 | x | x | 1 | · | ||
2020 | · | · | x | x | ||
2019 | · | 1 | · | · | · | |
2018 | · | · |

Robin
YEAR | Jan | Feb | Mar | Nov | Dec | |
2024 | 1 | 10 | · | · | ||
2023 | 1 | 12 | 25 | 50 | ||
2022 | 40 | · | 9 | 20 | ||
2021 | x | x | 20 | 1 | ||
2020 | 1 | · | x | x | ||
2019 | · | · | · | · | · | |
2018 | · | · |

Mockingbird
YEAR | Jan | Feb | Mar | Nov | Dec | |
2024 | 1 | 1 | · | · | ||
2023 | 1 | · | 1 | 1 | ||
2022 | · | · | · | 1 | ||
2021 | x | x | · | · | ||
2020 | · | · | x | x | ||
2019 | · | · | · | · | · | |
2018 | · | · |

Brown Thrasher
YEAR | Jan | Feb | Mar | Nov | Dec | |
2024 | · | · | · | · | ||
2023 | · | · | · | · | ||
2022 | · | · | 1 | · | ||
2021 | x | x | · | · | ||
2020 | · | · | x | x | ||
2019 | · | · | · | · | 1 | |
2018 | · | · |

Starling
YEAR | Jan | Feb | Mar | Nov | Dec | |
2024 | · | · | · | · | ||
2023 | · | · | · | · | ||
2022 | · | · | · | · | ||
2021 | x | x | · | · | ||
2020 | · | · | x | x | ||
2019 | · | · | · | · | · | |
2018 | · | · |

Cedar Waxwing
YEAR | Jan | Feb | Mar | Nov | Dec | |
2024 | · | · | · | · | ||
2023 | · | · | · | 11 | ||
2022 | · | · | 32 | · | ||
2021 | x | x | · | · | ||
2020 | · | · | x | x | ||
2019 | · | 2 | · | · | · | |
2018 | · | · |