Tennessee Warbler (Leiothlypis peregrina)
We saw this for the first time in 2020.
(The ID was verified by the Merlin app.)
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Tennessee warbler
- American Bird Conservancy: Bird of the Week
YR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | ||||
23 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | ||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | ||
19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
01 | · | · | · | · | · | · |
Orange-crowned Warbler
This was a first sighting for me in October 2020! This one was in the meadow area, probably attracted by the seedheads of plants such as purple coneflower and others.
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Orange-crowned warbler
YR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | ||||
23 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | ||
19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
01 | · | · | · | · | · | · |
Nashville Warbler
We saw this for the first time in 2021. The sighting was suggested/verified by Merlin.
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Nashville warbler
YR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
23 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | ||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | |||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | |
20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
01 | · | · | · | · | · | · |
Northern Parula Warbler (Setophaga americana)
I couldn’t believe I saw this rare bird in my yard! If I had known, I would have been much more diligent about getting a good photo, but as it was I just saw some unusual movement in the shrubs and snapped a few pictures to examine later. I was glad I was able to confirm the sighting at a meeting of the Cayuga Audubon Society when I was there giving a presentation on pollinators.
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Northern parula warbler
- American Bird Conservancy: Bird of the Week
YR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
23 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
21 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | |
20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
15 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | |||
14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
01 | · | · | · | · | · | · |
Yellow warbler (Dendroica petechia)
I see this warbler more often than most of the other warblers. Like the others, it likes the bushes next to the stream as well as joe-pye weeds. I suspect he may be looking for little insects in the flowers.
Climate-threatened in NYS (See Audubon NY Climate Vulnerability section on this page)
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Yellow warbler
- American Bird Conservancy: Bird of the Week
- Audubon New York: Bird of the month
YR | ARR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | 5/4 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | ||||
23 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | |||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
20 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | |||
19 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | ||||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
17 | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · | · | · | |||
16 | · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | · | ||||
15 | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | ||||
14 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | ||||
13 | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | ||||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
10 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | |
09 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
06 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | |
05 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | |
04 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
03 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
01 | · | · | · | · | · | · |
Chestnut-sided warbler (Dendroica pensylvanica)
I had caught glimpses of him flitting around in the bushes for a few days, but it wasn’t until he was enjoying his bath that I was able to get a photo of him. We see these only during migration, as with most warblers.
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Chestnut-sided warbler
- American Bird Conservancy: Bird of the Week
YR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
23 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
15 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | |||
14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
06 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
01 | · | · | · | · | · | · |
Magnolia warbler (Dendroica magnolia)
Beautiful in its mature plumage.
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Magnolia warbler
- American Bird Conservancy: Bird of the Week
YR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | ||||
23 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | ||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
19 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
15 | · | · | · | · | · | 1 | 2 | · | · | |||
14 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | |||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
11 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | |
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
01 | · | · | · | · | · | · |
Palm Warbler (Setophaga pinus)
I’ve rarely seen this warbler. I could tell it was something different, and I had to quickly grab my camera — not the best images, but enough to use Merlin to confirm its ID.
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Palm warbler
YR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
23 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
21 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | |
20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | |||
15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
01 | · | · | · | · | · | · |
Cape May warbler (Dendroica tigrina)
A rare warbler in my yard. I hope it returns sometime!
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Cape May warbler
- American Bird Conservancy: Bird of the Week
YR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | ||||
23 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | ||||
22 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1· | |||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
14 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | |||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
01 | · | · | · | · | · | · |
Black-throated blue warbler (Dendroica caerulescens)
Although it has a lot of pure black and pure white, the addition of the vivid blue makes a striking combination.
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Black-throated blue warbler
- American Bird Conservancy: Bird of the Week
YR | Arr | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
23 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
22 | 5/11 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | |||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
14 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | ||||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
03 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
01 | · | · | · | · | · | · |
Yellow-rumped warbler (Dendroica coronata)
One of the more common warblers in my yard, though even then I don’t see it often.
Here he’s showing off his yellow rump. Like most warblers, they don’t stay very long, so it’s always exciting when we see them.
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds Yellow-rumped warbler
- American Bird Conservancy: Bird of the Week
YR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | ||||
23 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | |||
15 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | |||
14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
13 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | |||
12 | · | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | |||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
07 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
06 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
05 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
04 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
01 | · | · | · | · | · | · |