Black-throated green warbler (Dendroica virens)
I’m pretty sure of this identification. Like the other warblers, it flits around inside the bushes near the stream.
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Black-throated green warblers
YR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
23 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
11 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | |
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
01 | · | · | · | · | · | · |
Blackburnian warbler (Dendroica fusca)
I’m pretty sure this is what I saw, but it’s always hard to identify warblers.
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Blackburnian warblers
YR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
23 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
09 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
01 | · | · | · | · | · | · |
Bay-breasted warbler (Dendroica castanea)
Here it’s in the clethra beside the stream where I spot most of the warblers.
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Bay-breasted warblers
- Am. Bird Conservancy: Bay-breasted warbler
YR | Arr | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | 5/11 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | |||
23 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | |||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
11 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | ||
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
07 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | |
06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
01 | · | · | · | · | · | · |
Blackpoll warbler (Dendroica striata)
When I first glanced at this bird, I thought it was a chickadee, but when I saw the rest of its body it was clearly something different. This one was hanging around in the clethra near the stream, as are most of our warblers.
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Blackpoll warblers
- American Bird Conservancy: Bird of the Week – Blackpoll warblers
YR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
23 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
12 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | |||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
07 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
02 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · |
01 | · | · | · | · | · | · |
Black and White Warbler (Mniotilta varia)
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Black and white warblers
- American Bird Conservancy: Black and White Warbler
- Lesley the Bird Nerd: VIDEO: The black-and-white warbler
YR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
23 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
19 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
15 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | |||
14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
01 | · | · | · | · | · | · |
American redstart (Setophaga ruticilla)
I first mistook this very active, small bird for a kinglet. But when I looked at the photos I had managed to snap, it had much more gold on its wings and sides of the breast than the kinglets have.
Once again, Merlin came to the rescue! I found that it was one of those tricky IDs — a female (or maybe an immature male?) that doesn’t look like the redstart I usually see in books, which typically show a male.
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: American redstarts
- American Bird Conservancy: Bird of the week
YR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
23 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
17 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
15 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | |||
14 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | |||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
05 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
01 | · | · | · | · | · | · |
Common yellowthroat (Geothlypis trichas)
This and the yellow warbler are the ones I’ve seen most often. This is the very distinctive male bird.
This (confirmed by a more expert birder than I) is a fall immature female.
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Common yellowthroats
YR | Arr | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | ||||
23 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | |||||
22 | 05/06 | · | · | 1 | · | · | 1 | 2 | · | · | |||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | ||
20 | 05/10 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | ||
19 | 04/28 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
17 | 05/21 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
14 | 05/18 | · | · | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | |||
13 | 05/05 | · | · | 1 | · | · | · | 2 | · | · | |||
12 | 04/29 | · | 1 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | |||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
10 | 05/09 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · |
09 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | |
06 | 05/07 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · |
05 | 05/08 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | |
03 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
01 | · | · | · | · | · | · |
Wilson’s warbler (Wilsonia pusilla)
I had never even heard of a Wilson’s warbler when I suddenly after all these years spotted one in my yard. Without the help of Merlin, I never would have figured out what it was. It stuck around the yard for a few days.
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Wilson’s warblers
YR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
23 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
15 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | |||
14 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | |||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
01 | · | · | · | · | · | · |
Scarlet tanager (Piranga olivacea)
A photo cannot show how vividly scarlet this bird is. It makes a cardinal seem dull in comparison.
Unlike the male in breeding plumage, I had to use Merlin to figure this one out. A lovely bird, though not as striking as the male.
Unfortunately, she was sampling our raspberries, but it’s a fair tradeoff for seeing this species!
- Learn more:
- Cornell’s All About Birds: Scarlet tanagers
YR | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
23 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
14 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | |||
13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
06 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
05 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
01 | · | · | · | · | · | · |